28.12.2020 - 11.01.2021 21.03.2021 - 12.05.2021 06.09.2021 - 05.11.2021 | 12.01.2021 - 20.03.2021 13.05.2021 - 05.09.2021 06.11.2021 - 27.12.2021 |
|||
---|---|---|---|---|
Золотой люкс Серебряный люкс | Взрослые | основные места | 13200 | 12100 |
одноместное размещение | 21120 | 19360 | ||
Дети от 5 до 12 лет | основные места | 9240 | 8470 | |
Взрослые | дополнительные места | 10560 | 9680 | |
Дети от 5 до 12 лет | дополнительные места | 7920 | 7260 | |
Королевский люкс | Взрослые | основные места | 12200 | 11100 |
одноместное размещение | 19520 | 17760 | ||
Дети от 5 до 12 лет | основные места | 8540 | 7770 | |
Взрослые | дополнительные места | 9760 | 8880 | |
Дети от 5 до 12 лет | дополнительные места | 7320 | 6660 | |
Посольский люкс | Взрослые | основные места | 11000 | 9900 |
одноместное размещение | 17600 | 15840 | ||
Дети от 5 до 12 лет | основные места | 7700 | 6930 | |
Взрослые | дополнительные места | 8800 | 7920 | |
Дети от 5 до 12 лет | дополнительные места | 6600 | 5940 | |
Синдика люкс | Взрослые | основные места | 11000 | 9900 |
одноместное размещение | 17600 | 15840 | ||
Дети от 5 до 12 лет | основные места | 7700 | 6930 | |
Взрослые | дополнительные места | 8800 | 7920 | |
Дети от 5 до 12 лет | дополнительные места | 6600 | 5940 | |
Прованский люкс | Взрослые | основные места | 10000 | 8900 |
одноместное размещение | 16000 | 14240 | ||
Дети от 5 до 12 лет | основные места | 7000 | 6230 | |
Взрослые | дополнительные места | 8000 | 7120 | |
Дети от 5 до 12 лет | дополнительные места | 6000 | 5340 | |
Романтический люкс | Взрослые | основные места | 10000 | 8400 |
одноместное размещение | 16000 | 13440 | ||
Дети от 5 до 12 лет | основные места | 7000 | 5880 | |
Взрослые | дополнительные места | 8000 | 6720 | |
Дети от 5 до 12 лет | дополнительные места | 6000 | 5040 | |
Студия люкс | Взрослые | основные места | 9000 | 7900 |
одноместное размещение | 14400 | 12640 | ||
Дети от 5 до 12 лет | основные места | 6300 | 5530 | |
Взрослые | дополнительные места | 7200 | 6320 | |
Дети от 5 до 12 лет | дополнительные места | 5400 | 4740 | |
Стандарт - бизнес | Взрослые | основные места | 7500 | 6400 |
одноместное размещение | 12000 | 10240 | ||
Дети от 5 до 12 лет | основные места | 5250 | 4480 | |
Взрослые | дополнительные места | 6000 | 5120 | |
Дети от 5 до 12 лет | дополнительные места | 4500 | 3840 | |
Апартамент | Взрослые | основные места | 10000 | 8750 |
одноместное размещение | 16000 | 14000 | ||
Дети от 5 до 12 лет | основные места | 7000 | 6125 | |
Взрослые | дополнительные места | 8000 | 7000 | |
Дети от 5 до 12 лет | дополнительные места | 6000 | 5250 | |
Люкс | Взрослые | основные места | 9100 | 7700 |
одноместное размещение | 14560 | 12320 | ||
Дети от 5 до 12 лет | основные места | 6370 | 5390 | |
Взрослые | дополнительные места | 7280 | 6160 | |
Дети от 5 до 12 лет | дополнительные места | 5460 | 4620 | |
Де Люкс | Взрослые | основные места | 7900 | 6600 |
одноместное размещение | 12640 | 10560 | ||
Дети от 5 до 12 лет | основные места | 5530 | 4620 | |
Взрослые | дополнительные места | 6320 | 5280 | |
Дети от 5 до 12 лет | дополнительные места | 4740 | 3960 | |
Стандарт - комфорт | Взрослые | основные места | 6800 | 5500 |
одноместное размещение | 10880 | 8800 | ||
Дети от 5 до 12 лет | основные места | 4760 | 3850 | |
Взрослые | дополнительные места | 5440 | 4400 | |
Дети от 5 до 12 лет | дополнительные места | 4080 | 3300 | |
Стандарт | Взрослые | основные места | 6500 | 5200 |
одноместное размещение | 10400 | 8320 | ||
Дети от 5 до 12 лет | основные места | 4550 | 3640 | |
Взрослые | дополнительные места | 5200 | 4160 | |
Дети от 5 до 12 лет | дополнительные места | 3900 | 3120 |
Официальным сайтом санатория «ЦЕЛЕБНЫЙ НАРЗАН» является только сайт - www.cnarzan.ru. Администрация санатория не несет ответственности за достоверность информации на других сайтах, где могут быть размещены фотоматериалы и сведения о предоставляемых услугах и ценах нашего санатория.
Copyright © 2021 ООО "САНАТОРИЙ "ЦЕЛЕБНЫЙ НАРЗАН"
Copyright © 2021 ООО "САНАТОРИЙ "ЦЕЛЕБНЫЙ НАРЗАН"